Repérer un bassin de sous-traitance
Ateliers d’usinage et de décolletage dans le Doubs
142 ateliers actifs recensés au 13 octobre 2026, dont 17 en décolletage (12 %). Parmi 99 établissements dotés d’une tranche chiffrée, la médiane est 6 à 9 salariés.
Ateliers par commune · Sociétés de 10 salariés ou plus · Préparer ma consultation
Où commencer la recherche d’un atelier ?
Pour préparer vos visites, commencez par Besancon (10), Dannemarie-sur-Crete (7), Etupes (5). Ces localités réunissent 22 des 142 ateliers du relevé. Le relevé compte 125 ateliers de mécanique industrielle (25.62B) et 17 de décolletage (25.62A). Séparez les consultations selon vos opérations : demandez les moyens de fraisage et de tournage, puis un exemple de contrôle pour les tolérances du plan. Les trois premières localités du recensement réunissent 22 établissements, soit 15,5 % du total départemental. Ce sont des points de départ pour regrouper les visites.
La mécanique industrielle (25.62B) compte 125 établissements et le décolletage (25.62A), 17. Pour une première sélection, croisez la commune avec la géométrie de votre pièce : les codes d’activité couvrent un champ plus large que le parc de machines disponible.
40 établissements ont une tranche publiée d’au moins 10 salariés. La taille décrit l’organisation ; elle ne mesure ni la précision, ni la capacité libre à la date de votre commande. Comparez les moyens réellement affectés à vos pièces et la solution prévue en cas de panne.
Le recensement distingue 79 communes avec un atelier retenu et 134 entreprises distinctes. Une entreprise peut exploiter plusieurs établissements : comptez les lieux de production pour organiser vos déplacements, puis vérifiez l’entité qui établit le devis.
Carte des établissements recensés
Chaque point correspond aux coordonnées publiées d’un établissement actif. Zoomez pour séparer les ateliers proches ; cliquez sur un point pour lire sa dénomination et ouvrir un itinéraire. Les établissements sans coordonnées restent dans les tableaux.
Chargement de la carte. Les tableaux restent accessibles ci-dessous.
Combien d’ateliers par commune ou arrondissement ?
| Commune ou arrondissement | Ateliers actifs | Décolletage | 10 salariés ou plus | Tranche médiane chiffrée |
|---|---|---|---|---|
| BESANCONCode INSEE 25056 | 10 | 2 | 3 | 6 à 9 salariés (7 renseignés) |
| DANNEMARIE-SUR-CRETECode INSEE 25195 | 7 | 1 | 1 | 6 à 9 salariés (6 renseignés) |
| ETUPESCode INSEE 25228 | 5 | 1 | 1 | 6 à 9 salariés (4 renseignés) |
| ORNANSCode INSEE 25434 | 5 | 2 | 2 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| AUDINCOURTCode INSEE 25031 | 4 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| AUTECHAUXCode INSEE 25032 | 4 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| BERCHECode INSEE 25054 | 4 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-VITCode INSEE 25527 | 4 | 2 | 1 | 6 à 9 salariés (4 renseignés) |
| LES AUXONSCode INSEE 25035 | 3 | 0 | 0 | 0 salarié / 1 à 2 salariés (2 renseignés) |
| CHATILLON LE DUCCode INSEE 25133 | 3 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHEMAUDIN ET VAUXCode INSEE 25147 | 3 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| FRANOISCode INSEE 25258 | 3 | 1 | 1 | 3 à 5 salariés (3 renseignés) |
| MISEREY-SALINESCode INSEE 25381 | 3 | 0 | 3 | 20 à 49 salariés (3 renseignés) |
| PIREYCode INSEE 25454 | 3 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| LE RUSSEYCode INSEE 25512 | 3 | 2 | 0 | 1 à 2 salariés (2 renseignés) |
| SELONCOURTCode INSEE 25539 | 3 | 1 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BOUCLANSCode INSEE 25078 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| CHARQUEMONTCode INSEE 25127 | 2 | 2 | 2 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| PAYS-DE-CLERVALCode INSEE 25156 | 2 | 0 | 1 | 100 à 199 salariés (1 renseignés) |
| DAMPIERRE-LES-BOISCode INSEE 25190 | 2 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| EPEUGNEYCode INSEE 25220 | 2 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| EXINCOURTCode INSEE 25230 | 2 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| GRANDFONTAINECode INSEE 25287 | 2 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| ORCHAMPS-VENNESCode INSEE 25432 | 2 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| POUILLEY-LES-VIGNESCode INSEE 25467 | 2 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| ROCHE-LEZ-BEAUPRECode INSEE 25495 | 2 | 0 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| VALDAHONCode INSEE 25578 | 2 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| VALENTIGNEYCode INSEE 25580 | 2 | 0 | 1 | 0 salarié / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| ABBANS-DESSOUSCode INSEE 25001 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| ALLENJOIECode INSEE 25011 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| AUTECHAUX-ROIDECode INSEE 25033 | 1 | 1 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| AVOUDREYCode INSEE 25039 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| BARTCode INSEE 25043 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| BAUME-LES-DAMESCode INSEE 25047 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| VAL D'USIERSCode INSEE 25060 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BOUSSIERESCode INSEE 25084 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BROGNARDCode INSEE 25097 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| CHALEZEULECode INSEE 25112 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LA CLUSE-ET-MIJOUXCode INSEE 25157 | 1 | 0 | 0 | 0 salarié (1 renseignés) |
| COLOMBIER-FONTAINECode INSEE 25159 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| CORCELLES-FERRIERESCode INSEE 25162 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| COUR-SAINT-MAURICECode INSEE 25173 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBSCode INSEE 25191 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| DAMPRICHARDCode INSEE 25193 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| DOMMARTINCode INSEE 25201 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| ETALANSCode INSEE 25222 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| FUANSCode INSEE 25262 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| GRAND'COMBE-CHATELEUCode INSEE 25285 | 1 | 1 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| L'HOPITAL-DU-GROSBOISCode INSEE 25305 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| VILLERS-LE-LACCode INSEE 25321 | 1 | 1 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| LA LONGEVILLECode INSEE 25347 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LE LUHIERCode INSEE 25351 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| LUXIOLCode INSEE 25354 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MAICHECode INSEE 25356 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| MAMIROLLECode INSEE 25364 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| MATHAYCode INSEE 25370 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MONTFERRAND-LE-CHATEAUCode INSEE 25397 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MORRECode INSEE 25410 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| MORTEAUCode INSEE 25411 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| MOUTHECode INSEE 25413 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| NAISEY-LES-GRANGESCode INSEE 25417 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LES PREMIERS SAPINSCode INSEE 25424 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| NOIRONTECode INSEE 25427 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| PESSANSCode INSEE 25450 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| PIERREFONTAINE-LES-VARANSCode INSEE 25453 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| PONTARLIERCode INSEE 25462 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| PONT-DE-ROIDE-VERMONDANSCode INSEE 25463 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| RANGCode INSEE 25479 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| REMONDANS-VAIVRECode INSEE 25485 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAONECode INSEE 25532 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SERRE-LES-SAPINSCode INSEE 25542 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| TARCENAY-FOUCHERANSCode INSEE 25558 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| THISECode INSEE 25560 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| TROUVANSCode INSEE 25572 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| VAIRECode INSEE 25575 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| VELESMES-ESSARTSCode INSEE 25594 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMPCode INSEE 25601 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| VIEUX-CHARMONTCode INSEE 25614 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| VOUJEAUCOURTCode INSEE 25632 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
Quels établissements emploient 10 salariés ou plus ?
40 établissements, présentés par dénomination. L’année entre parenthèses est celle de l’effectif ; la création est celle de l’établissement.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) | Création |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA TEKNAUSSIRET 91964184500012 | AUDINCOURT | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2022 |
| ALROMECASIRET 49443701500022 | TARCENAY-FOUCHERANS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| ARCELORMITTAL OMMISSIRET 91104363600024 | MISEREY-SALINES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2022 |
| ATECOSIRET 38898805700021 | MISEREY-SALINES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1996 |
| B2L INDUSTRIESIRET 79285223800023 | CHEMAUDIN ET VAUX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2016 |
| BR MICROTOPSIRET 44777233600031 | GRANDFONTAINE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2024 |
| CAMELINSIRET 44001835600012 | BESANCON | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2001 |
| CENATSSIRET 89169094300024 | SERRE-LES-SAPINS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2024 |
| COMEPRISIRET 44492955800021 | BAUME-LES-DAMES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2004 |
| DELTA MICROTECHNIQUESSIRET 41291415200027 | ROCHE-LEZ-BEAUPRE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2018 |
| EST ACIERS INDUSTRIESIRET 38121255400020 | ETUPES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1991 |
| ETABLISSEMENTS G. CERFSIRET 87585007500016 | AUTECHAUX-ROIDE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1958 |
| FCAM INDUSTRIESIRET 40056845700016 | EXINCOURT | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1995 |
| GAMMA INDUSTRIESIRET 49130042200038 | AUDINCOURT | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2024 |
| GILLET DECOLLETAGESIRET 41916844800027 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2019 |
| GRESSET ET ASSOCIESSIRET 40140034600029 | LES PREMIERS SAPINS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1998 |
| JEAN PAUL MARTINISIRET 38391289600024 | VALENTIGNEY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2001 |
| LIP INDUSTRIESIRET 81046085700016 | BESANCON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| M.B.P. INNOVATIONSIRET 42991380900035 | AUTECHAUX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| MANUFACTURE D OUTILLAGESIRET 30754651500023 | BERCHE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1991 |
| MBP MEDICALSIRET 93143010200026 | ORNANS | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2024 |
| MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISIONSIRET 38149392300027 | AUTECHAUX | 25.62B | 100 à 199 salariés (2024) | 1995 |
| PAGETSIRET 35397930500011 | ORCHAMPS-VENNES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1990 |
| PERRENOUDSIRET 87695003100024 | CHARQUEMONT | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| POLIS PRECISSIRET 32463068000027 | GRANDFONTAINE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1986 |
| PRECISTEMSIRET 81871370300028 | BESANCON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| PRESSE ETUDESIRET 32650534400043 | POUILLEY-LES-VIGNES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1991 |
| R-B MECANIQUESIRET 78804071500047 | BART | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| RUBIS PRECISSIRET 32173565600043 | CHARQUEMONT | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2020 |
| SARL MICRO EROSIONSIRET 43038705000023 | PONTARLIER | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2018 |
| SOCIETE INDUSTRIELLE TOURNAGE TAILLAGE BISONTINE SITTBSIRET 33063941000035 | SAINT-VIT | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| SOSOLIC INDUSTRIESSIRET 49391803100011 | ORNANS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2006 |
| STE D'AFFUTAGE ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES SAFITECHSIRET 31371154100067 | MISEREY-SALINES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1985 |
| STREIT MECANIQUESIRET 77830417000021 | PAYS-DE-CLERVAL | 25.62B | 100 à 199 salariés (2024) | 1979 |
| STS INDUSTRIESIRET 91355835900018 | CHEMAUDIN ET VAUX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2022 |
| U.G.VSIRET 48747134400027 | DAMPIERRE-LES-BOIS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2011 |
| U.N.D.SIRET 33877942400021 | FRANOIS | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1988 |
| USIPRECISSIRET 50750298700013 | CORCELLES-FERRIERES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2008 |
| VIKTECHSIRET 31924579100029 | PIREY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1984 |
| WIEDMANN INDUSTRIESIRET 35201507700022 | EXINCOURT | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
Les autres établissements du département
102 établissements ont moins de 10 salariés dans leur tranche publiée ou aucune tranche chiffrée (NN ou donnée absente). Ils complètent la liste précédente : tous les ateliers recensés restent consultables en HTML, même sans carte.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) |
|---|---|---|---|
| 2D-DOMECASIRET 42149458400020 | DAMPIERRE-LES-BOIS | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ADSRSIRET 78852445200018 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AESSIRET 84964815900028 | EPEUGNEY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AGEFILSIRET 38486886500021 | BOUSSIERES | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ALRO-SYNERGIESSIRET 82135708400010 | EPEUGNEY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ALROMECASIRET 49443701500030 | ORNANS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ALTIA LA ROCHE SUR FORON-SELONCOURTSIRET 32632045400050 | SELONCOURT | 25.62A | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ALUPRECIS INDUSTRIESIRET 90753985200018 | LES AUXONS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AMDSIRET 38123107500031 | PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| AMERYSIRET 32850787600022 | BESANCON | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ASTERRIASIRET 99362477400010 | BESANCON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BARONSIRET 68282075800022 | GRAND'COMBE-CHATELEU | 25.62A | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BERTHO MECA SERVICESSIRET 42492179900013 | PIERREFONTAINE-LES-VARANS | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| C.TECHSIRET 43372142000035 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| CATTETSIRET 42149074900031 | FUANS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| COMETRAC SASSIRET 42972520300021 | RANG | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES ET ALLIAGES MOULES - CIPAMSIRET 38776578700016 | LA CLUSE-ET-MIJOUX | 25.62B | 0 salarié (2024) |
| COMPLEXCOUPSIRET 45170213800038 | DAMPRICHARD | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CONUDEPSIRET 34800550500030 | SAINT-VIT | 25.62A | 6 à 9 salariés (2024) |
| CTH INDUSTRIESIRET 83303849000011 | AUDINCOURT | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CTH INDUSTRIESIRET 83303849000029 | BERCHE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| DECO PRECIS EMIRLERSIRET 43311691000038 | VILLERS-LE-LAC | 25.62A | 1 à 2 salariés (2024) |
| DECODOLSIRET 41502537800035 | LE LUHIER | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| DECOLLETAGE DE LA GARENNESIRET 73282123600013 | ORNANS | 25.62A | 0 salarié (2024) |
| DECOUPE H2OSIRET 51189341400033 | BROGNARD | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| DIFRASIRET 42147714200028 | LES AUXONS | 25.62B | 0 salarié (2024) |
| E2M SERVICES (ENTREPRISE DE MONTAGE ET DE MISE AU POINT MECANIQUE)SIRET 49333632500037 | BESANCON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETUPES MECANIQUE GENERALESIRET 50233109300018 | ETUPES | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| FCM - FRANCOIS CHANET MECANIQUESIRET 79094158700012 | ABBANS-DESSOUS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| FLORENT GRILLETSIRET 49383756100015 | VAL D'USIERS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| FRANCHE COMTE EROSIONSIRET 33973998900020 | FRANOIS | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| FRANCHE-COMTE RECTIFICATIONSIRET 42176408500047 | SAINT-VIT | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| FX PRECISIONSIRET 90907061700016 | VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| G.R. MECANIQUESIRET 51889421700026 | POUILLEY-LES-VIGNES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| GAMMA INDUSTRIESIRET 49130042200020 | VALENTIGNEY | 25.62B | 0 salarié (2024) |
| GP2F INDUSTRIESIRET 37869357600043 | CHATILLON LE DUC | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIESSIRET 60642010700041 | BESANCON | 25.62A | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| GV INDUSSIRET 53038407200027 | SELONCOURT | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| HD JET D'EAUSIRET 82468347800021 | AUTECHAUX | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| HM INDSIRET 90817639900016 | VIEUX-CHARMONT | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| HOLDING OUAKEDSIRET 98331894000019 | PIREY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| HUMBERT OUTILLAGESIRET 79877262000034 | REMONDANS-VAIVRE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| IMSSIRET 53060484200027 | ALLENJOIE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| J3MSIRET 92201081400015 | MONTFERRAND-LE-CHATEAU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| JACQUES THOUROT INDUSTRIESIRET 48351278600029 | BERCHE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| JAD DECOLLETAGESIRET 45068979900028 | RUSSEY (LE) | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| JT DECSIRET 80331147100012 | RUSSEY (LE) | 25.62A | 1 à 2 salariés (2024) |
| L'ATELIER MECANIQUESIRET 39252845100025 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| L.A.T.S. PRECISIONSIRET 43461299000029 | NOIRONTE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| LAURENT ROBERTSIRET 38364287300038 | SELONCOURT | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| LUG MECAPOLSIRET 90080995500017 | CHALEZEULE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| M.A.2.SIRET 43352088900034 | ROCHE-LEZ-BEAUPRE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| M.I.D.SSIRET 39051036000014 | BESANCON | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| M.J. DEVELOPPEMENTSIRET 45182096300028 | ETALANS | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| MASSERIA PERE ET FILSSIRET 35200987200016 | FRANOIS | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| MECA NOVASIRET 48234912300026 | AUDINCOURT | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| MECALLIANCESIRET 81487773400016 | BERCHE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISIONSIRET 38149392300035 | LUXIOL | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISIONSIRET 38149392300050 | AUTECHAUX | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MECANIQUE INDUSTRIELLE ROUGEMONTSIRET 49060199400018 | BOUCLANS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MEKA SERVICESIRET 38978926400014 | SAONE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| MERLE SOUDE ET CREESIRET 88473276900010 | L'HOPITAL-DU-GROSBOIS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| METEHORSIRET 48763602900034 | BOUCLANS | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| MGA PRECISIONSIRET 50360744200020 | ORNANS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MGPAMSIRET 43001829100038 | PESSANS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| MILLOT SIMONSIRET 75248735500014 | LA LONGEVILLE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MODACSIRET 43336993100012 | ETUPES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| MOREL MECANIQUESIRET 34076068500024 | MAICHE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| MP LUXESIRET 49470344000029 | MORTEAU | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| PB DECOLLETAGESIRET 39984732600010 | ETUPES | 25.62A | 3 à 5 salariés (2024) |
| PG2MSIRET 84126163900022 | DOMMARTIN | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| PI - MECASIRET 50450641100017 | SAINT-VIT | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| PLIAGE 25SIRET 84965217700015 | MAMIROLLE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| POLILUXESIRET 51489474000018 | ORCHAMPS-VENNES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| PRECISION HORLOGERESIRET 81427758800020 | VALDAHON | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| PROGMSIRET 81978097400021 | BESANCON | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| PUTAUD MECANIQUESIRET 87685005800036 | ETUPES | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| RECTIFICATION CYLINDRIQUE INNOVATION - RCISIRET 90253240700019 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| ROUSSEL PRECISIONSIRET 40132757200012 | MORRE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| RUTECKISIRET 50822340100029 | VOUJEAUCOURT | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| SAFICSIRET 32728394100026 | CHATILLON LE DUC | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| SARL BYMOSIRET 81213624000015 | NAISEY-LES-GRANGES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| SARL F.C.S.M.I.SIRET 44457491700019 | DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| SARL MOUREAUX PERE ET FILSSIRET 34124282400017 | MOUTHE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| SAS KMPSIRET 79886167000023 | COLOMBIER-FONTAINE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| SIRA EQUIPEMENTSSIRET 52117357500023 | CHATILLON-LE-DUC | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| SOFLODECSIRET 43899144000035 | TROUVANS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| SOFRAMESIRET 40482484900016 | VAIRE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| STREIT MECANIQUESIRET 77830417000070 | PAYS-DE-CLERVAL | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| STS INDUSTRIESIRET 91355835900026 | CHEMAUDIN ET VAUX | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| TALYOX PRECISIONSIRET 88795488100017 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| TMP TECHNICITE MINUTIE PRECISIONSIRET 52520413700034 | VELESMES-ESSARTS | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| USIMICRONSIRET 37949190500038 | BESANCON | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| USINAGE - RECTIF 25SIRET 51751552400018 | MATHAY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| USINAGE-CLAIS (USI-CLAIS)SIRET 80398359200012 | COUR-SAINT-MAURICE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| VADE MECASIRET 80368307700025 | DANNEMARIE-SUR-CRETE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| VARIAPOWERSIRET 53311245400038 | LES AUXONS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| VIENOTSIRET 35383994700010 | THISE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| VIKTECHSIRET 31924579100045 | PIREY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| VILLERS DECOLLETAGESIRET 35087412900025 | LE RUSSEY | 25.62A | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| VP MOLDS SARLSIRET 42338757000025 | VALDAHON | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| WA INDUSTRIESIRET 10647820900013 | AVOUDREY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
Que vérifier avant une première commande ?
Envoyez la même définition à chaque atelier : plan coté et tolérancé, matière et état du brut, quantité par lot, traitements, surfaces fonctionnelles et délai attendu. Pour un prototype suivi d’une série, distinguez le coût du premier réglage, le temps de production et les contrôles de réception. Un délai se discute sur une pièce définie.
