Aller au contenu
Décrivez vos exigences, un professionnel de la mécanique de précision reprend la demande. contact@mecaniques-precisions.fr
mécaniques précisionssous-traitance et tolérances Écrire mon cahier des charges

Sirene, communes et ateliers

Ateliers d’usinage par département

5 681 établissements actifs dans les 74 départements détaillés ci-dessous, au 13 octobre 2026. Comparez leur localisation et les tranches d’effectif, puis préparez la visite et la consultation.

Comparer les départements · Lire le périmètre · Préparer mon cahier des charges

Comparer les ateliers par département

Les 101 départements : établissements du périmètre Sirene et demande France
DépartementAteliers actifsDécolletage (part)Tranche médiane chiffréeDemande attribuée (recherches/mois)
Rhône (69)20912 (5,7 %)6 à 9 salariés620
Loire-Atlantique (44)1262 (1,6 %)6 à 9 salariés424
Haute-Garonne (31)1031 (1 %)10 à 19 salariés407
Haute-Savoie (74)453291 (64,2 %)6 à 9 salariés402
Seine-Maritime (76)893 (3,4 %)6 à 9 salariés347
Sarthe (72)751 (1,3 %)10 à 19 salariés254
Finistère (29)511 (2 %)6 à 9 salariés245
Isère (38)2358 (3,4 %)6 à 9 salariés220
Hérault (34)420 (0 %)6 à 9 salariés220
Gironde (33)875 (5,7 %)6 à 9 salariés190
Jura (39)6312 (19 %)6 à 9 salariés190
Nord (59)1792 (1,1 %)6 à 9 salariés182,5
Maine-et-Loire (49)1106 (5,5 %)10 à 19 salariés164
Ille-et-Vilaine (35)511 (2 %)6 à 9 salariés155
Loire (42)2294 (1,7 %)6 à 9 salariés150
Bas-Rhin (67)1143 (2,6 %)6 à 9 salariés150
Paris (75)262 (7,7 %)1 à 2 salariés147,5
Vendée (85)1043 (2,9 %)10 à 19 salariés144
Doubs (25)14217 (12 %)6 à 9 salariés130
Moselle (57)1172 (1,7 %)6 à 9 salariés120
Haut-Rhin (68)775 (6,5 %)6 à 9 salariés120
Morbihan (56)550 (0 %)6 à 9 salariés115
Bouches-du-Rhône (13)950 (0 %)3 à 5 salariés110
Alpes-de-Haute-Provence (04)90 (0 %)3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés90
Savoie (73)681 (1,5 %)6 à 9 salariés80
Haute-Vienne (87)370 (0 %)6 à 9 salariés80
Essonne (91)841 (1,2 %)6 à 9 salariés77,5
Mayenne (53)490 (0 %)10 à 19 salariés74
Pyrénées-Atlantiques (64)1030 (0 %)6 à 9 salariés70
Calvados (14)761 (1,3 %)3 à 5 salariés62
Puy-de-Dôme (63)713 (4,2 %)6 à 9 salariés60
Aude (11)110 (0 %)6 à 9 salariés60
Saône-et-Loire (71)831 (1,2 %)6 à 9 salariés50
Ardennes (08)664 (6,1 %)10 à 19 salariés50
Cher (18)504 (8 %)10 à 19 salariés50
Tarn-et-Garonne (82)354 (11,4 %)6 à 9 salariés50
Pyrénées-Orientales (66)180 (0 %)3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés50
Pas-de-Calais (62)791 (1,3 %)6 à 9 salariés42,5
Ain (01)1228 (6,6 %)6 à 9 salariés40
Loiret (45)781 (1,3 %)6 à 9 salariés40
Meurthe-et-Moselle (54)520 (0 %)6 à 9 salariés40
Var (83)500 (0 %)3 à 5 salariés40
Yonne (89)370 (0 %)6 à 9 salariés40
Côte-d'Or (21)350 (0 %)10 à 19 salariés40
Deux-Sèvres (79)352 (5,7 %)6 à 9 salariés40
Hautes-Pyrénées (65)191 (5,3 %)10 à 19 salariés40
Eure (27)922 (2,2 %)6 à 9 salariés32
Haute-Loire (43)625 (8,1 %)6 à 9 salariés30
Vosges (88)560 (0 %)6 à 9 salariés30
Tarn (81)520 (0 %)6 à 9 salariés30
Marne (51)350 (0 %)6 à 9 salariés30
Yvelines (78)983 (3,1 %)6 à 9 salariés27,5
Côtes-d'Armor (22)341 (2,9 %)6 à 9 salariés25
Oise (60)850 (0 %)6 à 9 salariés20
Drôme (26)831 (1,2 %)6 à 9 salariés20
Alpes-Maritimes (06)434 (9,3 %)3 à 5 salariés20
Aube (10)320 (0 %)6 à 9 salariés20
Lot-et-Garonne (47)290 (0 %)10 à 19 salariés20
Val-d'Oise (95)1251 (0,8 %)6 à 9 salariés17,5
Seine-et-Marne (77)1093 (2,8 %)6 à 9 salariés17,5
Seine-Saint-Denis (93)522 (3,8 %)3 à 5 salariés17,5
Val-de-Marne (94)243 (12,5 %)1 à 2 salariés17,5
Hauts-de-Seine (92)201 (5 %)6 à 9 salariés17,5
Manche (50)440 (0 %)6 à 9 salariés12
Orne (61)303 (10 %)10 à 19 salariés12
Eure-et-Loir (28)782 (2,6 %)6 à 9 salariés10
Guadeloupe (971)130 (0 %)3 à 5 salariés10
Somme (80)8321 (25,3 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Loir-et-Cher (41)656 (9,2 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Indre-et-Loire (37)591 (1,7 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Vienne (86)501 (2 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Aisne (02)471 (2,1 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Haute-Saône (70)420 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Haute-Marne (52)400 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Gard (30)390 (0 %)3 à 5 salariésAucun volume attribué
Vaucluse (84)390 (0 %)3 à 5 salariésAucun volume attribué
Corrèze (19)382 (5,3 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Ardèche (07)363 (8,3 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Charente-Maritime (17)351 (2,9 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Indre (36)352 (5,7 %)3 à 5 salariésAucun volume attribué
Dordogne (24)331 (3 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Landes (40)330 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Territoire de Belfort (90)323 (9,4 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Allier (03)310 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Meuse (55)310 (0 %)6 à 9 salariés / 10 à 19 salariésAucun volume attribué
Aveyron (12)291 (3,4 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Ariège (09)242 (8,3 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Lot (46)220 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Nièvre (58)221 (4,5 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
La Réunion (974)220 (0 %)3 à 5 salariésAucun volume attribué
Charente (16)190 (0 %)6 à 9 salariésAucun volume attribué
Gers (32)180 (0 %)6 à 9 salariés / 10 à 19 salariésAucun volume attribué
Martinique (972)120 (0 %)3 à 5 salariés / 6 à 9 salariésAucun volume attribué
Creuse (23)101 (10 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Cantal (15)80 (0 %)1 à 2 salariésAucun volume attribué
Guyane (973)70 (0 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Hautes-Alpes (05)40 (0 %)3 à 5 salariésAucun volume attribué
Haute-Corse (2B)30 (0 %)1 à 2 salariésAucun volume attribué
Lozère (48)30 (0 %)10 à 19 salariésAucun volume attribué
Corse-du-Sud (2A)10 (0 %)non renseignéeAucun volume attribué
Mayotte (976)00 (0 %)non renseignéeAucun volume attribué

Carte des départements détaillés

Les points représentent les établissements des départements dotés d’une fiche. Chaque point permet d’ouvrir la fiche du département. Retrouvez tous les départements dans le tableau ci-dessus.

Chargement de la carte. Les tableaux restent accessibles ci-dessous.

Comment lire ces données ?

Le recensement porte sur les établissements actifs en NAF 25.62A (décolletage) ou 25.62B (mécanique industrielle) d’entreprises elles-mêmes actives dans ces deux activités. Les entrepreneurs individuels sont exclus. Un établissement de ces activités rattaché à une entreprise d’une autre activité principale reste hors de ce périmètre. « Atelier » désigne ici un établissement retenu dans Sirene, avec son SIRET, sans contrôle de son équipement sur place.

L’effectif est celui de l’établissement, publié par tranche, avec son année. La médiane est la tranche centrale des seuls codes chiffrés (00 à 53), en excluant NN et les données absentes ; si les deux positions centrales sont dans des tranches différentes, les deux tranches sont affichées. NN désigne les unités non employeuses et peut aussi contenir des effectifs inconnus : ce code reste distinct de 00, qui correspond à zéro salarié en fin d’année après un emploi salarié pendant l’année. Les données absentes ne deviennent pas zéro. À Paris, Lyon et Marseille, les arrondissements municipaux sont distingués par leur numéro et leur code INSEE. Les lignes du tableau représentent donc une commune ou un arrondissement. La création désigne l’établissement, qui peut différer de l’entreprise. Les dénominations des groupements sans personnalité morale sont remplacées par leur SIRET pour ne pas afficher de noms de personnes physiques. La part du décolletage est le nombre d’établissements 25.62A divisé par tous les établissements retenus du département.

La demande additionne les volumes mensuels France des requêtes d’usinage, de décolletage et de mécanique de précision contenant un lieu reconnu du COG. Chaque requête compte une fois ; un volume régional ou multidépartement est réparti entre les départements concernés. Les variantes restent distinctes. Les volumes inconnus et les homonymes non résolus sont exclus. Ce cumul décrit des requêtes, pas des visiteurs uniques. « Aucun volume attribué » signifie qu’aucun volume positif n’a été attribué dans cette collecte.

Le tableau conserve les 101 départements pour comparer le périmètre national. Les données se consultent aussi dans le fichier JSON téléchargeable.

Du bassin industriel à la commande

Repérez d’abord les communes qui regroupent des ateliers. Vérifiez ensuite le procédé, les dimensions usinables et le moyen de mesure pour votre pièce. Une activité administrative et un effectif ne suffisent pas à qualifier une gamme de fabrication.

Visiter un sous-traitant avec les bonnes questions · Vérifier l’entreprise d’usinage · Écrire votre cahier des charges

Sources : Sirene via l’API Recherche d’entreprises, nomenclature des effectifs Sirene, COG INSEE via l’API Découpage administratif (Licence Ouverte 2.0) et Haloscan, volumes France ; données au 13 octobre 2026. Fond de carte : © OpenStreetMap.

Vos pièces, confrontées à un outil réel

Décrivez la géométrie, les cotes qui portent une fonction et la quantité envisagée. C’est ce qui permet de dire quels moyens votre pièce demande, et lesquels sont accessoires.

Vos coordonnées et vos documents ne sont transmis qu’au professionnel qui reprend la demande.

Décrire ma demande