Repérer un bassin de sous-traitance
Ateliers d’usinage et de décolletage en Haute-Savoie
453 ateliers actifs recensés au 13 octobre 2026, dont 291 en décolletage (64,2 %). Parmi 322 établissements dotés d’une tranche chiffrée, la médiane est 6 à 9 salariés.
Ateliers par commune · Sociétés de 10 salariés ou plus · Préparer ma consultation
Où commencer la recherche d’un atelier ?
Pour préparer vos visites, commencez par Scionzier (63), Marnaz (47), Cluses (43). Ces localités réunissent 153 des 453 ateliers du relevé. Le décolletage (25.62A) compte 291 ateliers, contre 162 en mécanique industrielle (25.62B). Pour une consultation de pièces tournées en série, vérifiez les diamètres, les matières et la taille des lots acceptés. Les trois premières localités du recensement réunissent 153 établissements, soit 33,8 % du total départemental. Ce sont des points de départ pour regrouper les visites.
Le décolletage représente 64,2 % des établissements retenus. Pour des pièces issues de barre, commencez par comparer matière, diamètre, longueur, reprises et cadence entre les ateliers du bassin de Cluses et de Scionzier présents dans le tableau.
152 établissements ont une tranche publiée d’au moins 10 salariés. La taille décrit l’organisation ; elle ne mesure ni la précision, ni la capacité libre à la date de votre commande. Comparez les moyens réellement affectés à vos pièces et la solution prévue en cas de panne.
Le recensement distingue 70 communes avec un atelier retenu et 409 entreprises distinctes. Une entreprise peut exploiter plusieurs établissements : comptez les lieux de production pour organiser vos déplacements, puis vérifiez l’entité qui établit le devis.
Carte des établissements recensés
Chaque point correspond aux coordonnées publiées d’un établissement actif. Zoomez pour séparer les ateliers proches ; cliquez sur un point pour lire sa dénomination et ouvrir un itinéraire. Les établissements sans coordonnées restent dans les tableaux.
Chargement de la carte. Les tableaux restent accessibles ci-dessous.
Combien d’ateliers par commune ou arrondissement ?
| Commune ou arrondissement | Ateliers actifs | Décolletage | 10 salariés ou plus | Tranche médiane chiffrée |
|---|---|---|---|---|
| SCIONZIERCode INSEE 74264 | 63 | 51 | 20 | 6 à 9 salariés (47 renseignés) |
| MARNAZCode INSEE 74169 | 47 | 36 | 23 | 10 à 19 salariés (37 renseignés) |
| CLUSESCode INSEE 74081 | 43 | 33 | 13 | 6 à 9 salariés (29 renseignés) |
| MAGLANDCode INSEE 74159 | 39 | 34 | 13 | 6 à 9 salariés (31 renseignés) |
| THYEZCode INSEE 74278 | 36 | 28 | 7 | 6 à 9 salariés (22 renseignés) |
| MARIGNIERCode INSEE 74164 | 28 | 21 | 12 | 10 à 19 salariés (19 renseignés) |
| SALLANCHESCode INSEE 74256 | 17 | 14 | 7 | 10 à 19 salariés (13 renseignés) |
| VOUGYCode INSEE 74312 | 16 | 11 | 5 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (12 renseignés) |
| BONNEVILLECode INSEE 74042 | 15 | 10 | 9 | 20 à 49 salariés (11 renseignés) |
| ANNECYCode INSEE 74010 | 13 | 0 | 3 | 6 à 9 salariés (11 renseignés) |
| SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNYCode INSEE 74250 | 13 | 7 | 8 | 20 à 49 salariés (8 renseignés) |
| AYSECode INSEE 74024 | 9 | 9 | 5 | 10 à 19 salariés (7 renseignés) |
| FILLINGESCode INSEE 74128 | 8 | 3 | 3 | 3 à 5 salariés (7 renseignés) |
| CHAVANODCode INSEE 74067 | 6 | 0 | 3 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (4 renseignés) |
| PASSYCode INSEE 74208 | 6 | 3 | 2 | 6 à 9 salariés (5 renseignés) |
| MARIGNY-SAINT-MARCELCode INSEE 74165 | 5 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (4 renseignés) |
| REIGNIER-ESERYCode INSEE 74220 | 5 | 2 | 1 | 3 à 5 salariés (3 renseignés) |
| RUMILLYCode INSEE 74225 | 4 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| ALBY-SUR-CHERANCode INSEE 74002 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| ALLONZIER-LA-CAILLECode INSEE 74006 | 3 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| AMANCYCode INSEE 74007 | 3 | 3 | 2 | 20 à 49 salariés (3 renseignés) |
| ARENTHONCode INSEE 74018 | 3 | 2 | 1 | 1 à 2 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| MIEUSSYCode INSEE 74183 | 3 | 3 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| MONT-SAXONNEXCode INSEE 74189 | 3 | 2 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| LA ROCHE-SUR-FORONCode INSEE 74224 | 3 | 1 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| ALEXCode INSEE 74003 | 2 | 1 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| ARGONAYCode INSEE 74019 | 2 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| CHARVONNEXCode INSEE 74062 | 2 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHATILLON-SUR-CLUSESCode INSEE 74064 | 2 | 2 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| DINGY-SAINT-CLAIRCode INSEE 74102 | 2 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| ETAUXCode INSEE 74116 | 2 | 2 | 1 | 50 à 99 salariés (1 renseignés) |
| FAVERGES-SEYTHENEXCode INSEE 74123 | 2 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| POISYCode INSEE 74213 | 2 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SCIENTRIERCode INSEE 74262 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SILLINGYCode INSEE 74272 | 2 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| THONESCode INSEE 74280 | 2 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LA TOURCode INSEE 74284 | 2 | 2 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| VILLAZCode INSEE 74303 | 2 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| VIUZ-EN-SALLAZCode INSEE 74311 | 2 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| ALLINGESCode INSEE 74005 | 1 | 1 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHEVENOZCode INSEE 74073 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CHILLYCode INSEE 74075 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| CONTAMINE-SUR-ARVECode INSEE 74087 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CORNIERCode INSEE 74090 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CRANVES-SALESCode INSEE 74094 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CUVATCode INSEE 74098 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| DINGY-EN-VUACHECode INSEE 74101 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| DOUSSARDCode INSEE 74104 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| EXCENEVEXCode INSEE 74121 | 1 | 1 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LULLINCode INSEE 74155 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| NANCY-SUR-CLUSESCode INSEE 74196 | 1 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| PERRIGNIERCode INSEE 74210 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| PERS-JUSSYCode INSEE 74211 | 1 | 1 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| GLIERES-VAL-DE-BORNECode INSEE 74212 | 1 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| PUBLIERCode INSEE 74218 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-ANDRE-DE-BOEGECode INSEE 74226 | 1 | 1 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-FELIXCode INSEE 74233 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SAINT GERVAIS LES BAINSCode INSEE 74236 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-PAUL-EN-CHABLAISCode INSEE 74249 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-SIXTCode INSEE 74253 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SALESCode INSEE 74255 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SALLENOVESCode INSEE 74257 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SEVRIERCode INSEE 74267 | 1 | 1 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SEYSSELCode INSEE 74269 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| TANINGESCode INSEE 74276 | 1 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| THONON-LES-BAINSCode INSEE 74281 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| VAILLYCode INSEE 74287 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| VETRAZ-MONTHOUXCode INSEE 74298 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| LES VILLARDS-SUR-THONESCode INSEE 74302 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| VILLE-LA-GRANDCode INSEE 74305 | 1 | 1 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
Quels établissements emploient 10 salariés ou plus ?
152 établissements, présentés par dénomination. L’année entre parenthèses est celle de l’effectif ; la création est celle de l’établissement.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) | Création |
|---|---|---|---|---|
| A.R.D. DECOSIRET 48316109700041 | BONNEVILLE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2013 |
| ADVITISSIRET 30546260800020 | THYEZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| AFT MICROMECANIQUESIRET 41069372500021 | FILLINGES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| ALGI INDUSTRIESIRET 60702063300022 | MARIGNIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2003 |
| ALP'RECTIFICATIONSIRET 47926933400047 | THYEZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| ALPEN'TECHSIRET 60582045500026 | VOUGY | 25.62A | 250 à 499 salariés (2024) | 1999 |
| ALPEN'TECHSIRET 60582045500042 | MARNAZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| AMD DISTRIBUTIONSIRET 33312211700034 | AMANCY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2004 |
| ANGHELONE INDUSTRIESSIRET 75189757000030 | SCIONZIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2016 |
| ANNECY LEMAN PRECISIONSIRET 39203235500027 | VILLAZ | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| ANTHO DECOSIRET 43493621700018 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2001 |
| ANTHOINE BERNARD ET FILSSIRET 60562001200043 | SCIONZIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
| ARAVIS PRECISIONSIRET 43218010700026 | ALEX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| ARCOM INDUSTRIESIRET 42876954100031 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2004 |
| ARDEXSIRET 60552029500011 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1955 |
| ARESIA-FIXSIRET 62980072300088 | BONNEVILLE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2018 |
| ARTHUR BENESIRET 60582047100023 | SCIONZIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2006 |
| B.S.A.SIRET 48872750400034 | VOUGY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2014 |
| BA USINAGESIRET 38259864700024 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1994 |
| BAMAREC MARNAZSIRET 50237644500016 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2008 |
| BAUD MICROSIRET 30116427300049 | FILLINGES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2004 |
| BAUD VOUGYSIRET 37834660500041 | VOUGY | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 1997 |
| BEDOUET SARLSIRET 60732041300034 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2000 |
| BENOIT JOLIVETSIRET 60552052700017 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1900 |
| BILLARDYSIRET 34066080200018 | MARNAZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1987 |
| BIOTECH DENTAL MANUFACTURINGSIRET 60552045100010 | SCIONZIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1900 |
| BOURGEAUX BASTHARDSIRET 30594545300044 | SCIONZIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1999 |
| BOUVERAT INDUSTRIESSIRET 38533179800020 | MARNAZ | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 2002 |
| CARME MARCEL DECOLLETAGESIRET 60672067000029 | MARNAZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1984 |
| COMEHORSIRET 60622053100010 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1962 |
| CROZETSIRET 37827828700024 | SCIONZIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1995 |
| D.B.C.SIRET 34535238900042 | SCIONZIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2014 |
| D.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIERSIRET 49958450600020 | THYEZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2008 |
| DAMSOSIRET 49410478900016 | THYEZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2007 |
| DAMSOSIRET 49410478900032 | MARIGNIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| DECO PREMSIRET 31492472100025 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1988 |
| DECOLLETAGE AUTOMATIQUE & MECANIQUESIRET 60632026500014 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1963 |
| DECOLLETAGE DE LA CASCADE THEVENET MICHEL ET FILSSIRET 38237694500012 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1991 |
| DECOLLETAGE ELBESIRET 60582072900024 | MARNAZ | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2019 |
| DECOPERSIRET 91012535000017 | MAGLAND | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2022 |
| DECORECSIRET 39028962700023 | AMANCY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1999 |
| DEMIDECSIRET 30079438500025 | MARIGNIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| DEPERY FRERES DECOLLETAGESIRET 60562043400049 | SCIONZIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2009 |
| DGC INDUSTRIESSIRET 34939667100019 | MAGLAND | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1989 |
| DGINSIRET 60692019700047 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2019 |
| DIMEXYSSIRET 44465191300022 | ARGONAY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2004 |
| DRAULT DECOLLETAGESIRET 44231138700025 | AYSE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2019 |
| EASYTURNSIRET 60632001800025 | SCIONZIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2004 |
| EDELWEISS DECOLLETAGESIRET 60692035300012 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1969 |
| ESCODECSIRET 32316049900055 | FILLINGES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2019 |
| ETABLISSEMENT LONGSIRET 78008490100039 | MARIGNY-SAINT-MARCEL | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2002 |
| ETABLISSEMENT MARCEL CARTIERSIRET 31438855400029 | MAGLAND | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| ETABLISSEMENTS ALPEXSIRET 60562045900038 | MAGLAND | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| ETABLISSEMENTS CHARLES PERYSIRET 60542027200011 | SCIONZIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1954 |
| ETABLISSEMENTS DEBIOL ET DEFOSSESIRET 60712018500014 | SCIONZIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1971 |
| ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOTSIRET 34081296500028 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| ETABLISSEMENTS J. L. PERY ET FILSSIRET 60572072100030 | SCIONZIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2000 |
| ETABLISSEMENTS JACQUEMOUXSIRET 32922324200036 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1996 |
| ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTINSIRET 60702071600017 | VOUGY | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 1970 |
| ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTINSIRET 60702071600025 | BONNEVILLE | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2009 |
| ETABLISSEMENTS LACROIX PONCETSIRET 60722022500025 | MARIGNIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1900 |
| ETABLISSEMENTS PAUL MARCHANDSIRET 60712066400026 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1989 |
| ETABLISSEMENTS PAULMESIRET 60552055000019 | LA ROCHE-SUR-FORON | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1955 |
| ETABLISSEMENTS RAYMOND DUBOSSONSIRET 37795459900017 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1990 |
| ETABLISSEMENTS RENE FERRARINISIRET 31653456900025 | THYEZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2004 |
| ETABLISSEMENTS SADDIERSIRET 79598005100028 | SAINT-ANDRE-DE-BOEGE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1989 |
| ETABLISSEMENTS ZEDCESIRET 60562042600037 | MARNAZ | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 1998 |
| ETS BEROD-COLLETSIRET 37903824300026 | BONNEVILLE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2009 |
| ETS GASTON PERROLLAZSIRET 60672049800025 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1990 |
| ETS GUILLERMIN GEORGESSIRET 60702053400022 | AYSE | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2015 |
| ETS HENRI BOSSONNETSIRET 41470735600013 | SALLANCHES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1997 |
| ETS MOLLIEX FRERESSIRET 60702076500022 | THYEZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1995 |
| ETS RTDSIRET 50420178100011 | SCIONZIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2008 |
| ETS RVLSIRET 60582026500029 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| FC MECANIQUE DE PRECISIONSIRET 79973206000022 | FAVERGES-SEYTHENEX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| FT INDUSTRIESIRET 81522557800047 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| G M EROSIONSIRET 38072348600045 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2024 |
| GAY DECOLLETAGESIRET 31077451800024 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| GMP INDUSTRIESIRET 79708041300033 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2003 |
| GONZALES CMASIRET 42095050300029 | ALLONZIER-LA-CAILLE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1998 |
| HITIM GROUPSIRET 33220166400031 | ANNECY | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2002 |
| HUGARDSIRET 60712022700014 | MAGLAND | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1971 |
| INODECSIRET 32195573400033 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
| IVALTECHSIRET 60582028100026 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1900 |
| IVALTECHSIRET 60582028100034 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2015 |
| KARTESIS FRANCESIRET 31601498400124 | BONNEVILLE | 25.62A | 200 à 249 salariés (2024) | 2020 |
| LA PRECISION INDUSTRYSIRET 45071680800016 | SCIONZIER | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2003 |
| LATHUILLE- HUDRYSIRET 60562018600029 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2000 |
| LEFAILLETSIRET 38189962400021 | THYEZ | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| M . VSIRET 39201711700020 | ARENTHON | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1997 |
| M.P.C.SIRET 34847660700026 | FAVERGES-SEYTHENEX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2010 |
| MAGNIN MECANIQUE DE PRECISIONSIRET 30237414500035 | ANNECY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| MALOUVIS SASSIRET 32446756200017 | SALLANCHES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1982 |
| MCPISIRET 39748072400046 | ANNECY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2004 |
| MECADAQ MARIGNIERSIRET 60712086200042 | MARIGNIER | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2007 |
| MGBSIRET 60562064000017 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1956 |
| MICROWELDSIRET 44991313600031 | CHAVANOD | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2013 |
| MINESCOSIRET 80807261500012 | ETAUX | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2014 |
| MOPISIRET 34153288500058 | MARNAZ | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2019 |
| MPMSIRET 80963252400017 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2015 |
| MPRSIRET 87969332300021 | SCIONZIER | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2020 |
| NEO ALFATECHSIRET 88152835000013 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| PALUMBO INDUSTRIESSIRET 33080409700039 | VOUGY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2005 |
| PARIS SAVOIE INDUSTRIESSIRET 60622010100020 | CLUSES | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2007 |
| PELLIER CUIT SASSIRET 31272907200040 | MARIGNIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
| PERDEMSIRET 30241127700056 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2009 |
| PERNAT ADI MARIGNIERSIRET 32503318100034 | CLUSES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1992 |
| PERNAT ADI PASSYSIRET 49434764400036 | PASSY | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2015 |
| PERNAT EMILE SASSIRET 60632019000014 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1900 |
| PERNAT EMILE SASSIRET 60632019000055 | MARIGNIER | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 2000 |
| PERNAT EMILE SASSIRET 60632019000071 | MARIGNIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2018 |
| PERROTTONSIRET 60662046600015 | BONNEVILLE | 25.62A | 250 à 499 salariés (2024) | 1966 |
| PIERRE PEZET SASSIRET 30445272500027 | SALLANCHES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1981 |
| PINGET PREMSALSIRET 37947397800045 | VETRAZ-MONTHOUX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2017 |
| POPPE+POTTHOFF FRANCESIRET 60572063000033 | SCIONZIER | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 2000 |
| PRECIMECASAVOYSIRET 32892038400034 | SILLINGY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| RJR INDUSTRIESSIRET 83414794400013 | MONT-SAXONNEX | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2018 |
| RM DECOLLETAGESIRET 43857478200035 | MAGLAND | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2010 |
| ROCH MECANIQUE DE PRECISIONSIRET 79658010800028 | REIGNIER-ESERY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2012 |
| ROMADECSIRET 33486362800023 | MARIGNIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2022 |
| S D L NSIRET 43482184900032 | BONNEVILLE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2023 |
| S.D.L.B. - RECTIFICATION - ROULAGE - GALETAGE - CANNELURESIRET 60702034400059 | SCIONZIER | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2006 |
| S.P.O.SIRET 31822473000024 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2004 |
| SA AMD DECOLLETAGESIRET 38874163900032 | MARNAZ | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 2017 |
| SA BLONDET ALCIDESIRET 30170994500028 | SALLANCHES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1983 |
| SA DECO DECOUPSIRET 60552049300038 | CLUSES | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| SA TECHNI DECOSIRET 31196330000026 | MAGLAND | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1988 |
| SARL JCM DECOLLETAGESIRET 49801139400026 | SALLANCHES | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2015 |
| SARL JCM DECOLLETAGESIRET 49801139400034 | SALLANCHES | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2022 |
| SARL M.D.G.SIRET 35270241900024 | BONNEVILLE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 2000 |
| SARL MEKA 2000SIRET 41317098600017 | DOUSSARD | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| SAS CULLAFFROZ JACKYSIRET 32361261400012 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1982 |
| SAS MONNETSIRET 60702042700011 | SCIONZIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1970 |
| SAUTHIER - CAFRO INDUSTRIESSIRET 60712020100027 | MARIGNIER | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2001 |
| SAVOIE RECTIFICATIONSIRET 40419785700034 | SCIONZIER | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 2007 |
| SIS INDUSTRIESIRET 53738148500011 | SALLANCHES | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
| SMPSIRET 42826647200029 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2001 |
| SOC DE DECOLLETAGE ET MECANIQUESIRET 35032488500036 | MARIGNIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1992 |
| SOC INDUSTRIELLE MECANIQUE APPLIQUEESIRET 60622048100042 | PASSY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2007 |
| SOC SEREMOSIRET 32702056600045 | CHAVANOD | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| SOCIETE BOUVERAT PERNATSIRET 30214870500015 | MARNAZ | 25.62A | 50 à 99 salariés (2024) | 1966 |
| SOCIETE DE TOURNAGE AUTOMATIQUE BONNEVILLOISSIRET 32049534400022 | AYSE | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1982 |
| SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMOTSIRET 30166844800022 | BONNEVILLE | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1986 |
| SOCIETE HENRI BOURGEAUX ET FILSSIRET 31497413000028 | AYSE | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| SP INDUSTRIESIRET 38926526500030 | MARIGNIER | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| SUD INDUSTRIE SERVICESIRET 32622060500025 | VILLAZ | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2008 |
| SUPRA FRANCESIRET 95001119700023 | MARNAZ | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1988 |
