Repérer un bassin de sous-traitance
Ateliers d’usinage et de décolletage en Isère
235 ateliers actifs recensés au 13 octobre 2026, dont 8 en décolletage (3,4 %). Parmi 169 établissements dotés d’une tranche chiffrée, la médiane est 6 à 9 salariés.
Ateliers par commune · Sociétés de 10 salariés ou plus · Préparer ma consultation
Où commencer la recherche d’un atelier ?
Pour préparer vos visites, commencez par Claix (8), Sassenage (7), Voiron (7). Ces localités réunissent 22 des 235 ateliers du relevé. Le relevé compte 227 ateliers de mécanique industrielle (25.62B) et 8 de décolletage (25.62A). Séparez les consultations selon vos opérations : demandez les moyens de fraisage et de tournage, puis un exemple de contrôle pour les tolérances du plan. Les trois premières localités du recensement réunissent 22 établissements, soit 9,4 % du total départemental. Ce sont des points de départ pour regrouper les visites.
La mécanique industrielle (25.62B) compte 227 établissements et le décolletage (25.62A), 8. Pour une première sélection, croisez la commune avec la géométrie de votre pièce : les codes d’activité couvrent un champ plus large que le parc de machines disponible.
63 établissements ont une tranche publiée d’au moins 10 salariés. La taille décrit l’organisation ; elle ne mesure ni la précision, ni la capacité libre à la date de votre commande. Comparez les moyens réellement affectés à vos pièces et la solution prévue en cas de panne.
Le recensement distingue 124 communes avec un atelier retenu et 228 entreprises distinctes. Une entreprise peut exploiter plusieurs établissements : comptez les lieux de production pour organiser vos déplacements, puis vérifiez l’entité qui établit le devis.
Carte des établissements recensés
Chaque point correspond aux coordonnées publiées d’un établissement actif. Zoomez pour séparer les ateliers proches ; cliquez sur un point pour lire sa dénomination et ouvrir un itinéraire. Les établissements sans coordonnées restent dans les tableaux.
Chargement de la carte. Les tableaux restent accessibles ci-dessous.
Combien d’ateliers par commune ou arrondissement ?
| Commune ou arrondissement | Ateliers actifs | Décolletage | 10 salariés ou plus | Tranche médiane chiffrée |
|---|---|---|---|---|
| CLAIXCode INSEE 38111 | 8 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (7 renseignés) |
| SASSENAGECode INSEE 38474 | 7 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (6 renseignés) |
| VOIRONCode INSEE 38563 | 7 | 2 | 4 | 20 à 49 salariés (7 renseignés) |
| FONTAINECode INSEE 38169 | 6 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (5 renseignés) |
| MOIRANSCode INSEE 38239 | 6 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (3 renseignés) |
| VEUREY-VOROIZECode INSEE 38540 | 6 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (5 renseignés) |
| MORESTELCode INSEE 38261 | 5 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (5 renseignés) |
| VOREPPECode INSEE 38565 | 5 | 0 | 1 | 0 salarié / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| CORBELINCode INSEE 38124 | 4 | 1 | 2 | 20 à 49 salariés (3 renseignés) |
| GRENOBLECode INSEE 38185 | 4 | 1 | 1 | 6 à 9 salariés (3 renseignés) |
| SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRSCode INSEE 38384 | 4 | 0 | 3 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| SAINT-ROMAIN-DE-JALIONASCode INSEE 38451 | 4 | 1 | 1 | 3 à 5 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| VILLETTE-D'ANTHONCode INSEE 38557 | 4 | 0 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| LES ABRETS-EN-DAUPHINECode INSEE 38001 | 3 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| BEAUREPAIRECode INSEE 38034 | 3 | 0 | 3 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| CROLLESCode INSEE 38140 | 3 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (3 renseignés) |
| DOMENECode INSEE 38150 | 3 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| ESTRABLINCode INSEE 38157 | 3 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 50 à 99 salariés (2 renseignés) |
| EYBENSCode INSEE 38158 | 3 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| LA FRETTECode INSEE 38174 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| FRONTONASCode INSEE 38176 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (3 renseignés) |
| LE GRAND-LEMPSCode INSEE 38182 | 3 | 0 | 2 | 10 à 19 salariés (3 renseignés) |
| ARANDON-PASSINSCode INSEE 38297 | 3 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| RENAGECode INSEE 38332 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (2 renseignés) |
| RUY-MONTCEAUCode INSEE 38348 | 3 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-CHEFCode INSEE 38374 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-MARTIN-D'HERESCode INSEE 38421 | 3 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-SAUVEURCode INSEE 38454 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (3 renseignés) |
| SEYSSINET-PARISETCode INSEE 38485 | 3 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (3 renseignés) |
| SEYSSINSCode INSEE 38486 | 3 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (3 renseignés) |
| LE VERSOUDCode INSEE 38538 | 3 | 0 | 2 | 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| APPRIEUCode INSEE 38013 | 2 | 1 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| CHANASCode INSEE 38072 | 2 | 0 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| CHARVIEU-CHAVAGNEUXCode INSEE 38085 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| COLOMBECode INSEE 38118 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| DIZIMIEUCode INSEE 38146 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| ECHIROLLESCode INSEE 38151 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| FONTANIL-CORNILLONCode INSEE 38170 | 2 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| HEYRIEUXCode INSEE 38189 | 2 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| JANNEYRIASCode INSEE 38197 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| MARCILLOLESCode INSEE 38218 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| MEYLANCode INSEE 38229 | 2 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| MONTALIEU-VERCIEUCode INSEE 38247 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| NIVOLAS-VERMELLECode INSEE 38276 | 2 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| RIVESCode INSEE 38337 | 2 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-JEAN-DE-BOURNAYCode INSEE 38399 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CRETS EN BELLEDONNECode INSEE 38439 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUXCode INSEE 38457 | 2 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| SATOLAS-ET-BONCECode INSEE 38475 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| AOSTECode INSEE 38012 | 1 | 1 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| ASSIEUCode INSEE 38017 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LES AVENIERES VEYRINS-THUELLINCode INSEE 38022 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| LA BALME-LES-GROTTESCode INSEE 38026 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BARRAUXCode INSEE 38027 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BEAUVOIR-DE-MARCCode INSEE 38035 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| BERNINCode INSEE 38039 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| BEVENAISCode INSEE 38042 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| BIOLCode INSEE 38044 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| BOSSIEUCode INSEE 38049 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| BOURGOIN-JALLIEUCode INSEE 38053 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| BOUVESSE-QUIRIEUCode INSEE 38054 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CESSIEUCode INSEE 38064 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| CHAMPAGNIERCode INSEE 38068 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHAMP-SUR-DRACCode INSEE 38071 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| CHARAVINESCode INSEE 38082 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHARNECLESCode INSEE 38084 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| CHATTECode INSEE 38095 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| LE CHEYLASCode INSEE 38100 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| CHIMILINCode INSEE 38104 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| LA COTE-SAINT-ANDRECode INSEE 38130 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| COUR-ET-BUISCode INSEE 38134 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| CREMIEUCode INSEE 38138 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CREYS-MEPIEUCode INSEE 38139 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| DOLOMIEUCode INSEE 38148 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| ECLOSE-BADINIERESCode INSEE 38152 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| ENTRE-DEUX-GUIERSCode INSEE 38155 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| GIERESCode INSEE 38179 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| GONCELINCode INSEE 38181 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| GRENAYCode INSEE 38184 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| IZEAUXCode INSEE 38194 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| JARCIEUCode INSEE 38198 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MARCOLLINCode INSEE 38219 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| MAUBECCode INSEE 38223 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| MEYSSIEZCode INSEE 38232 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MOIDIEU-DETOURBECode INSEE 38238 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| NOYAREYCode INSEE 38281 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| PACTCode INSEE 38290 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| LE PASSAGECode INSEE 38296 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| LE PEAGE-DE-ROUSSILLONCode INSEE 38298 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| LE PONT-DE-BEAUVOISINCode INSEE 38315 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| LE PONT-DE-CLAIXCode INSEE 38317 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| PONT-EVEQUECode INSEE 38318 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| REAUMONTCode INSEE 38331 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| REVENTIN-VAUGRISCode INSEE 38336 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| ROMAGNIEUCode INSEE 38343 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-ANDRE-LE-GAZCode INSEE 38357 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-AUPRECode INSEE 38362 | 1 | 1 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINTE-BLANDINECode INSEE 38369 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-CASSIENCode INSEE 38373 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-CLAIR-DE-LA-TOURCode INSEE 38377 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-EGREVECode INSEE 38382 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-GEOIRSCode INSEE 38387 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTECode INSEE 38393 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-JEAN-DE-MOIRANSCode INSEE 38400 | 1 | 0 | 1 | 50 à 99 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-JEAN-DE-SOUDAINCode INSEE 38401 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-JEAN-DE-VAULXCode INSEE 38402 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-JUST-DE-CLAIXCode INSEE 38409 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEILCode INSEE 38415 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-MARTIN-D'URIAGECode INSEE 38422 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-MAURICE-L'EXILCode INSEE 38425 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-QUENTIN-FALLAVIERCode INSEE 38449 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAVAS-MEPINCode INSEE 38476 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SOLEYMIEUCode INSEE 38494 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| LA TRONCHECode INSEE 38516 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| TULLINSCode INSEE 38517 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| VARACIEUXCode INSEE 38523 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| VARCES-ALLIERES-ET-RISSETCode INSEE 38524 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| VAULX-MILIEUCode INSEE 38530 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| VEZERONCE-CURTINCode INSEE 38543 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| VILLARD-DE-LANSCode INSEE 38548 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| VILLEMOIRIEUCode INSEE 38554 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| VAL-DE-VIRIEUCode INSEE 38560 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| VIRIVILLECode INSEE 38561 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| VOUREYCode INSEE 38566 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
Quels établissements emploient 10 salariés ou plus ?
63 établissements, présentés par dénomination. L’année entre parenthèses est celle de l’effectif ; la création est celle de l’établissement.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) | Création |
|---|---|---|---|---|
| AB PRECISIONSIRET 88313473600015 | LE GRAND-LEMPS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| AGEASIRET 53774033400025 | DOLOMIEU | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| ALPES PRECISIONSIRET 47851446600059 | MOIRANS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2021 |
| ARMECATESIRET 89284075200018 | EYBENS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| ATELIER DECOLLETAGE MECANIQUE ISERESIRET 41903988800054 | GRENOBLE | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1999 |
| ATELIERS DU GRAND CHATELETSIRET 05550352800030 | LE VERSOUD | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2018 |
| ATELIERS MECANIQUES PEAGEOISSIRET 32839930800019 | LE PEAGE-DE-ROUSSILLON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1983 |
| ATELIERS PEYRONNARDSIRET 33478144000014 | CHAMP-SUR-DRAC | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1986 |
| BOUVET SEIGLE INDUSTRIESIRET 32788686700016 | LE PONT-DE-BEAUVOISIN | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1983 |
| BRIZARD USINAGESIRET 43198092900027 | VOIRON | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2003 |
| BRIZARD USINAGESIRET 43198092900035 | VOIRON | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2003 |
| BROCHEXPRESSSIRET 38915939300039 | BEAUREPAIRE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| BUKOMECASIRET 33391442200030 | ARANDON-PASSINS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRIMAUDSIRET 32106995700017 | LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1981 |
| DECOVEX SARLSIRET 38432009900037 | APPRIEU | 25.62A | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| DKER-PIECES TECHNIQUES-CATTIN S ASIRET 06550210600035 | GIERES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1992 |
| DREVON TECHNOLOGIESIRET 88257930300018 | SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| DUCHENE INDUSTRIESSIRET 89929385600014 | RUY-MONTCEAU | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| DURAND MECANIQUE GENERALESIRET 48061851100020 | BEAUREPAIRE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| ENTREPRISE ADAPTEE DE SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLESIRET 34873684400047 | SEYSSINET-PARISET | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2002 |
| ETABLISSEMENTS PENNACCHIOTTISIRET 38904232600022 | MEYLAN | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2002 |
| ETS GOLZIOSIRET 39419423700027 | MAUBEC | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| ETS MALLEINSIRET 30806547300016 | CORBELIN | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1976 |
| EUROPE SOLUTION INDUSTRIELLE - E S ISIRET 54009078400039 | DOMENE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| FC METALSIRET 81227024700024 | CREYS-MEPIEU | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| FIGUET SARLSIRET 41866808300011 | BEAUREPAIRE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1998 |
| G3SSIRET 53094172300013 | BEAUVOIR-DE-MARC | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
| GILBERT DAYOTSIRET 70362038500012 | CORBELIN | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 1970 |
| GLOBATECH INDUSTRIESIRET 33533939600046 | SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| GONZALES FRERESSIRET 43509948600019 | ESTRABLIN | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2001 |
| GRENOBLE RODAGE INDUSTRIESIRET 31902515100022 | RIVES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1984 |
| GROUPEMENT ENTREPRISES MECANIQUESIRET 34956762800020 | VOIRON | 25.62A | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| HPMSIRET 41495775300034 | CLAIX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2023 |
| LACROIX SASSIRET 41504136700020 | NIVOLAS-VERMELLE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2001 |
| LAUVITECSIRET 06250243000028 | FONTAINE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| LMI LA MECANIQUE INTEGRALESIRET 31093961600044 | LES ABRETS-EN-DAUPHINE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1999 |
| M.C.M.S.SIRET 44859455600012 | SAINT-ANDRE-LE-GAZ | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2003 |
| MECANIQUE GENERALE ACCESSOIRES POUR INDUSTRIESIRET 31182065800038 | CHANAS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1988 |
| MECANIQUE GENERALE FONTAINOISESIRET 31300221400069 | SAINT-JEAN-DE-MOIRANS | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2022 |
| MEGETECHSIRET 50062954800040 | VILLEMOIRIEU | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2020 |
| METALLERIE SERRURERIE VERCELLINOSIRET 32599478800025 | IZEAUX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2000 |
| MGOP D'ADDARIOSIRET 49901332400029 | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2009 |
| MICRO-TECHNICSIRET 34927304500048 | CROLLES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1999 |
| MP6 MECANIQUE DE PRECISION GONDRANDSIRET 42021099900033 | SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2008 |
| NEW TECHSIRET 52207203200041 | LE VERSOUD | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2019 |
| NSN USINAGESIRET 84540390600017 | HEYRIEUX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2019 |
| OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALESIRET 06150206800010 | FONTANIL-CORNILLON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1961 |
| P.M.P.SIRET 38747746600024 | EYBENS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2000 |
| PRECIS MECANICSIRET 49333773700016 | SASSENAGE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2006 |
| PRISME MECASIRET 41965973500023 | LE GRAND-LEMPS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2007 |
| REY FRERES ATELIERS DE MECANIQUE GENERALESIRET 65368074400030 | PONT-EVEQUE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2000 |
| SA AVDMSIRET 35398605200028 | SEYSSINS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1997 |
| SARL APPLICATIONS MECANIQUES MURILLONSIRET 38434562500022 | VILLETTE-D'ANTHON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1997 |
| SARL RIVOIRE MECANIQUE GENERALESIRET 38515281400021 | REVENTIN-VAUGRIS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2005 |
| SEEB COLLET AMBLARDSIRET 97826647600016 | VEUREY-VOROIZE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2023 |
| SIMPLICSIRET 89150870700017 | SAINTE-BLANDINE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2020 |
| SOC BARNIER CONSTRUCT MECANIQUESSIRET 31802336300027 | ENTRE-DEUX-GUIERS | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1991 |
| SOC EXPLOITATION DES ETS MIGNOTSIRET 38086116100012 | CHIMILIN | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1991 |
| SOC OUTIL PRECIS ETUDE REALISATIONSIRET 35153976200010 | VOIRON | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1989 |
| SOCIETE OBULJENSIRET 32981434700020 | BIOL | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1989 |
| SOMEP INDUSTRIESIRET 45378221100016 | MORESTEL | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2004 |
| TRISIRET 81738230200013 | VARACIEUX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| TRIOLOGICSIRET 50285979600026 | VOREPPE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2011 |
Les autres établissements du département
172 établissements ont moins de 10 salariés dans leur tranche publiée ou aucune tranche chiffrée (NN ou donnée absente). Ils complètent la liste précédente : tous les ateliers recensés restent consultables en HTML, même sans carte.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) |
|---|---|---|---|
| 2.M.I.SIRET 80304112800015 | DIZIMIEU | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| 3D FISIRET 48917018300011 | VOIRON | 25.62A | 6 à 9 salariés (2024) |
| 3D REALISATIONSIRET 84389411400027 | VILLETTE-D'ANTHON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| A.D.L.SIRET 47811407700033 | CLAIX | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| A.L.V. DUMASSIRET 44376263800023 | SAINT-SAUVEUR | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| A2 COMPOSITESSIRET 91498847200017 | CHAMPAGNIER | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| A2MGSIRET 78926035300022 | MARCOLLIN | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ACERO TECHNOLOGIESIRET 98475319400013 | MARCILLOLES | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| ACM POULLEAUSIRET 52146889200018 | ARANDON-PASSINS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ADL DSIRET 85383778900017 | SAINT-MARTIN-D'HERES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ALBAX MECASIRET 37799029600024 | MORESTEL | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ALPES CONCEPTS INDUSTRIESSIRET 94987766600014 | SASSENAGE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ALPES TECHNIQUES INDUSTRIESSIRET 52389650400033 | SASSENAGE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ALTEC ETIRAGESIRET 84846028300031 | LA FRETTE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| AMV 38SIRET 83430901500016 | VOIRON | 25.62B | 0 salarié (2024) |
| AMVRSIRET 81220878300017 | FONTANIL-CORNILLON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ATELIER DE CHARTREUSESIRET 51103591700026 | VOREPPE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ATELIER MOBILE SOUDURE ET ALESAGESIRET 80914945300015 | SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ATELIER USINAGE MECANIQUE INDUSTRIELLE ISERE-AUMIISIRET 79024951000021 | GONCELIN | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| ATELIERS NICRE SASSIRET 33817098800020 | LE PONT-DE-CLAIX | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ATELIERS PIECES SPECIALES 2SIRET 39006650400049 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BAMECASIRET 99410446100011 | SAINT-MAURICE-L'EXIL | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BELLEDONNE MECA SERVICESSIRET 45161911800032 | CROLLES | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| BKR USINAGESIRET 91100605400017 | SATOLAS-ET-BONCE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BO MECANIQUESIRET 79441442500023 | LE PASSAGE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| BSFSIRET 49801937100026 | DIZIMIEU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| BW USINAGESIRET 91895426400019 | VAULX-MILIEU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| C PRO GSIRET 82923787400013 | PACT | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CAMELEON CONCEPT BY RDSIRET 89499197500026 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| CAP PRECISIONSIRET 84436951200018 | MORESTEL | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CETB USINAGESIRET 98883521100018 | REAUMONT | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CHABERT MTISIRET 38979151800019 | VILLARD-DE-LANS | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CHAPUIS PERE ET FILSSIRET 32802360100011 | BARRAUX | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
