Repérer un bassin de sous-traitance
Ateliers d’usinage et de décolletage dans la Loire
229 ateliers actifs recensés au 13 octobre 2026, dont 4 en décolletage (1,7 %). Parmi 171 établissements dotés d’une tranche chiffrée, la médiane est 6 à 9 salariés.
Ateliers par commune · Sociétés de 10 salariés ou plus · Préparer ma consultation
Où commencer la recherche d’un atelier ?
Pour préparer vos visites, commencez par Saint-Etienne (33), Roche-la-Moliere (18), Le Chambon-Feugerolles (12). Ces localités réunissent 63 des 229 ateliers du relevé. Le relevé compte 225 ateliers de mécanique industrielle (25.62B) et 4 de décolletage (25.62A). Séparez les consultations selon vos opérations : demandez les moyens de fraisage et de tournage, puis un exemple de contrôle pour les tolérances du plan. Les trois premières localités du recensement réunissent 63 établissements, soit 27,5 % du total départemental. Ce sont des points de départ pour regrouper les visites.
La mécanique industrielle (25.62B) compte 225 établissements et le décolletage (25.62A), 4. Pour une première sélection, croisez la commune avec la géométrie de votre pièce : les codes d’activité couvrent un champ plus large que le parc de machines disponible.
76 établissements ont une tranche publiée d’au moins 10 salariés. La taille décrit l’organisation ; elle ne mesure ni la précision, ni la capacité libre à la date de votre commande. Comparez les moyens réellement affectés à vos pièces et la solution prévue en cas de panne.
Le recensement distingue 69 communes avec un atelier retenu et 219 entreprises distinctes. Une entreprise peut exploiter plusieurs établissements : comptez les lieux de production pour organiser vos déplacements, puis vérifiez l’entité qui établit le devis.
Carte des établissements recensés
Chaque point correspond aux coordonnées publiées d’un établissement actif. Zoomez pour séparer les ateliers proches ; cliquez sur un point pour lire sa dénomination et ouvrir un itinéraire. Les établissements sans coordonnées restent dans les tableaux.
Chargement de la carte. Les tableaux restent accessibles ci-dessous.
Combien d’ateliers par commune ou arrondissement ?
| Commune ou arrondissement | Ateliers actifs | Décolletage | 10 salariés ou plus | Tranche médiane chiffrée |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-ETIENNECode INSEE 42218 | 33 | 0 | 13 | 6 à 9 salariés (27 renseignés) |
| ROCHE-LA-MOLIERECode INSEE 42189 | 18 | 0 | 6 | 6 à 9 salariés (13 renseignés) |
| LE CHAMBON-FEUGEROLLESCode INSEE 42044 | 12 | 2 | 6 | 10 à 19 salariés (8 renseignés) |
| LA RICAMARIECode INSEE 42183 | 9 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés (7 renseignés) |
| SAINT-CHAMONDCode INSEE 42207 | 9 | 0 | 6 | 10 à 19 salariés (9 renseignés) |
| LA TALAUDIERECode INSEE 42305 | 9 | 0 | 6 | 20 à 49 salariés (8 renseignés) |
| SORBIERSCode INSEE 42302 | 7 | 0 | 2 | 6 à 9 salariés (6 renseignés) |
| ANDREZIEUX-BOUTHEONCode INSEE 42005 | 6 | 0 | 1 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (4 renseignés) |
| LA GRAND-CROIXCode INSEE 42103 | 5 | 0 | 2 | 6 à 9 salariés / 20 à 49 salariés (4 renseignés) |
| ROANNECode INSEE 42187 | 5 | 0 | 3 | 10 à 19 salariés (5 renseignés) |
| SAINT-GERMAIN-LAVALCode INSEE 42230 | 5 | 0 | 3 | 10 à 19 salariés (5 renseignés) |
| CHAMPDIEUCode INSEE 42046 | 4 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| CHAZELLES-SUR-LYONCode INSEE 42059 | 4 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (3 renseignés) |
| CIVENSCode INSEE 42065 | 4 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| FIRMINYCode INSEE 42095 | 4 | 0 | 3 | 20 à 49 salariés (3 renseignés) |
| FRAISSESCode INSEE 42099 | 4 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (3 renseignés) |
| LORETTECode INSEE 42123 | 4 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés (4 renseignés) |
| RIORGESCode INSEE 42184 | 4 | 0 | 1 | 1 à 2 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-CYPRIENCode INSEE 42211 | 4 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-JUST-SAINT-RAMBERTCode INSEE 42279 | 4 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 3 à 5 salariés (4 renseignés) |
| BOURG-ARGENTALCode INSEE 42023 | 3 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 20 à 49 salariés (2 renseignés) |
| LE COTEAUCode INSEE 42071 | 3 | 0 | 2 | 20 à 49 salariés / 50 à 99 salariés (2 renseignés) |
| L'HORMECode INSEE 42110 | 3 | 0 | 3 | 20 à 49 salariés (3 renseignés) |
| RIVE-DE-GIERCode INSEE 42186 | 3 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAINT GENEST LERPTCode INSEE 42223 | 3 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-PAUL-EN-JAREZCode INSEE 42271 | 3 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| VEAUCHECode INSEE 42323 | 3 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| VILLARSCode INSEE 42330 | 3 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés / 6 à 9 salariés (2 renseignés) |
| BELMONT-DE-LA-LOIRECode INSEE 42015 | 2 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 50 à 99 salariés (2 renseignés) |
| CHARLIEUCode INSEE 42052 | 2 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| EPERCIEUX-SAINT-PAULCode INSEE 42088 | 2 | 0 | 1 | 3 à 5 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| FEURSCode INSEE 42094 | 2 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| MONTVERDUNCode INSEE 42150 | 2 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| PANISSIERESCode INSEE 42165 | 2 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-HEANDCode INSEE 42234 | 2 | 0 | 1 | 6 à 9 salariés / 10 à 19 salariés (2 renseignés) |
| SAINT-PRIEST-EN-JAREZCode INSEE 42275 | 2 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-ROMAIN-LA-MOTTECode INSEE 42284 | 2 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-ROMAIN-LE-PUYCode INSEE 42285 | 2 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| AVEIZIEUXCode INSEE 42010 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| BELLEGARDE-EN-FOREZCode INSEE 42013 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| BOEN-SUR-LIGNONCode INSEE 42019 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BONSONCode INSEE 42022 | 1 | 0 | 1 | 20 à 49 salariés (1 renseignés) |
| BRIENNONCode INSEE 42026 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| BURDIGNESCode INSEE 42028 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| BUSSIERESCode INSEE 42029 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| BUSSY-ALBIEUXCode INSEE 42030 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| CHAGNONCode INSEE 42036 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CHALAIN D'UZORECode INSEE 42037 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| CHATEAUNEUFCode INSEE 42053 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| CHEVRIERESCode INSEE 42062 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| CUZIEUCode INSEE 42081 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| ESSERTINES-EN-DONZYCode INSEE 42090 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| MARCOUXCode INSEE 42136 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| MONTAGNYCode INSEE 42145 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| MONTARCHERCode INSEE 42146 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| MONTBRISONCode INSEE 42147 | 1 | 1 | 1 | 100 à 199 salariés (1 renseignés) |
| PARIGNYCode INSEE 42166 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| PONCINSCode INSEE 42174 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| POUILLY-SOUS-CHARLIEUCode INSEE 42177 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAIL-SOUS-COUZANCode INSEE 42195 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-CHRISTO-EN-JAREZCode INSEE 42208 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-GALMIERCode INSEE 42222 | 1 | 0 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-JEAN-BONNEFONDSCode INSEE 42237 | 1 | 0 | 0 | 6 à 9 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-JEAN-LA-VETRECode INSEE 42238 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| SAINT-MARTIN-LESTRACode INSEE 42261 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
| SAINT-PIERRE-DE-BŒUFCode INSEE 42272 | 1 | 0 | 1 | 10 à 19 salariés (1 renseignés) |
| SAVIGNEUXCode INSEE 42299 | 1 | 1 | 0 | 1 à 2 salariés (1 renseignés) |
| LA TOURETTECode INSEE 42312 | 1 | 0 | 0 | 3 à 5 salariés (1 renseignés) |
| USSON-EN-FOREZCode INSEE 42318 | 1 | 0 | 0 | non renseignée (0 renseignés) |
Quels établissements emploient 10 salariés ou plus ?
76 établissements, présentés par dénomination. L’année entre parenthèses est celle de l’effectif ; la création est celle de l’établissement.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) | Création |
|---|---|---|---|---|
| ALTISTEELSIRET 81498490200019 | BONSON | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2015 |
| AMGSIRET 44376874200035 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2015 |
| AMM-42SIRET 95274360700022 | CHAMPDIEU | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2023 |
| APPLICATIONS TOUR ET MECANIQUESIRET 57450029400016 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1957 |
| ART MECANIQUESIRET 82467797500024 | SAIL-SOUS-COUZAN | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| AS MECA SNSIRET 39785346600027 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2021 |
| ATELIER DE MECANIQUE CONSTRUCT ASSEMBLSIRET 61368020600042 | SAINT-PIERRE-DE-BŒUF | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| BOLLHOFF SNEPSIRET 88635023000019 | MONTBRISON | 25.62A | 100 à 199 salariés (2024) | 1963 |
| BONNAVION INDUSTRIESIRET 31234619000019 | FIRMINY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1978 |
| BOUARDSIRET 33281563800033 | BOURG-ARGENTAL | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1988 |
| CBPL INDUSTRIESIRET 43435491600026 | BRIENNON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2007 |
| CEFIMECASIRET 38397247800036 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 1998 |
| CEFIMECASIRET 38397247800069 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2014 |
| CHAVOTSIRET 75287082400014 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| CONSTRUCTION MECANIQUE DU GIERSIRET 71450140000028 | LA GRAND-CROIX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1982 |
| CURTY PRECISIONSIRET 53341191400013 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2011 |
| D-MOLDSIRET 79904356700012 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2013 |
| DI BARTOLOMEO - DBHSIRET 71450046900032 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 1996 |
| DOMECASIRET 37884774300036 | EPERCIEUX-SAINT-PAUL | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2012 |
| E.S.ASIRET 34983535500026 | ROANNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2001 |
| EDRASTOP COMPOSITESIRET 44494477100021 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2007 |
| ERGIP INDUSTRIESIRET 49346538900010 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2006 |
| ETABLISSEMENTS BOYONSIRET 30196957200025 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2016 |
| ETABLISSEMENTS DANIEL REYNAUD AUDSIRET 73450133100031 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1989 |
| ETABLISSEMENTS DEMECASIRET 33847945400013 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1986 |
| ETABLISSEMENTS GOUTAGNY-AG MECASIRET 39349445500032 | FIRMINY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2009 |
| ETABLISSEMENTS JEAN LUC BOUVIERSIRET 33810765900033 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2002 |
| ETABLISSEMENTS MARCEL BAYLESIRET 30250814800020 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| ETABLISSEMENTS TARDYSIRET 30583226300027 | LA GRAND-CROIX | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1991 |
| ETS FAURE PERE ET FILSSIRET 71450072500037 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2002 |
| ETS MAURICE RENOU SARLSIRET 30284367700014 | ROANNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1964 |
| ETS PICHON CONSTR MECANIQUESSIRET 65450035400026 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1994 |
| ETS PICHON CONSTR MECANIQUESSIRET 65450035400034 | L'HORME | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1999 |
| EUCLIDE VAILLANTSIRET 53106371700031 | VEAUCHE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2022 |
| GERMECASIRET 80389775000011 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2014 |
| HEYRAUD SASSIRET 88705024300021 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1900 |
| HITIM GROUPSIRET 33220166400049 | LE COTEAU | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2007 |
| IBF FRANCESIRET 39013151400015 | L'HORME | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1992 |
| JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIESIRET 85220315700015 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2019 |
| LAFOND SASSIRET 33992120700025 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2005 |
| LINAMAR SAINT-CHAMONDSIRET 79921739300021 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 250 à 499 salariés (2024) | 2015 |
| M G SSIRET 32922141000049 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2016 |
| M O PSIRET 40443816000016 | CHAZELLES-SUR-LYON | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1996 |
| MATHEVONSIRET 39055980500077 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2012 |
| MDVSIRET 41197419900043 | LA RICAMARIE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2016 |
| MECALLARY ANCIENS ETS BRUELSIRET 50393205500026 | PARIGNY | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| MECANIC CENTRE AEROPTIC - M.C.ASIRET 32657757400048 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2012 |
| MECANIQUE ET TRAITEMENT DE LA SILARDIERESIRET 32167494700015 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1981 |
| MECANIQUE GENERALE MODERNE MECAGEMOSIRET 71450194700093 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2005 |
| MECANIQUE GENERALE SAGNE ROBERTSIRET 32491759000030 | FIRMINY | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2016 |
| MECAROANNESIRET 31596282900026 | LE COTEAU | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2008 |
| MGO MECANIQUE GENERALE ODINSIRET 31993574800032 | CHARLIEU | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2002 |
| MICROMECSIRET 49365710000035 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2008 |
| MICRORECTIFSIRET 35122788900034 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2008 |
| MINERVA ISSARTELSIRET 81406514000018 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2015 |
| MONTABONELSIRET 34915881600026 | SORBIERS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2007 |
| RICHIER INDUSTRIESSIRET 55450178300027 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1991 |
| S.A.B. BELMONTSIRET 31655958200028 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 1988 |
| S.C.M.P. SORIANO CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISIONSIRET 49845369500013 | RIORGES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2007 |
| SA MANUFACTURE DE FORAGESIRET 67450019400024 | L'HORME | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1900 |
| SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE MECANIQUESIRET 38999885700053 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2016 |
| SCGSIRET 32380075500023 | BUSSY-ALBIEUX | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1986 |
| SHMP INDUSTRIESIRET 79240721500013 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2013 |
| SMECATECSIRET 30514809000023 | LORETTE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2012 |
| SMVSIRET 72450012900031 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2001 |
| SOCIETE D APPLICATION TECHNIQUE MAGANDSIRET 32994864000027 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2015 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION LAFOND PERE ET FILSSIRET 38439394800029 | RIVE-DE-GIER | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1992 |
| SOCIETE DE FABRICATION MECANIQUESIRET 30171250100024 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 1993 |
| SOCIETE NOUVELLE SOLEILHAC SNSSIRET 39994477600042 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2023 |
| SOCIETE SKURA OCHALSIRET 31102054900037 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2008 |
| SOULIER LA PRECISION MECANIQUESIRET 48789950200024 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2021 |
| SR - STCSIRET 81145266300024 | ROANNE | 25.62B | 20 à 49 salariés (2024) | 2017 |
| STL USINAGESIRET 83270078500013 | SAINT-HEAND | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2017 |
| TECHNIC RECTIFSIRET 39443858400028 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 1995 |
| USIMECA PRODSIRET 80859991400013 | SORBIERS | 25.62B | 10 à 19 salariés (2024) | 2014 |
| WALOR LCFSIRET 80790549200029 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | 50 à 99 salariés (2024) | 2014 |
Les autres établissements du département
153 établissements ont moins de 10 salariés dans leur tranche publiée ou aucune tranche chiffrée (NN ou donnée absente). Ils complètent la liste précédente : tous les ateliers recensés restent consultables en HTML, même sans carte.
| Dénomination et SIRET | Commune ou arrondissement | NAF | Effectif salarié (année) |
|---|---|---|---|
| 2BMPSIRET 82161948300018 | CHEVRIERES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AB.S ROBOTIQUESIRET 49528595900039 | SAINT-MARTIN-LESTRA | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ACFSIRET 47876017600022 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ACI MANUFACTURINGSIRET 97916417500015 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| AD VITAM OUTILLAGE FRANCAISSIRET 99904852300016 | MONTVERDUN | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ADIER RECTIFSIRET 40022828400016 | SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| AFFUT LOIRESIRET 88251158700017 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ALEX BRUNO MECANIQUE DE PRECISIONSIRET 83034839700019 | LE COTEAU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ALTIA SAINT ETIENNESIRET 40071514000010 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AMC 42SIRET 47935816000030 | CIVENS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AMM 42SIRET 51225413700015 | CHAMPDIEU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| AMM BY SIRIUSSIRET 10055477300026 | CHAMPDIEU | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ANCIENS ETABLISSEMENTS VALLARDSIRET 32883446000029 | ROANNE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ANDERTON CASTINGSSIRET 81189167000010 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 25.62B | 0 salarié (2024) |
| ARGENTAL SERVICESIRET 33509092400036 | BURDIGNES | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ARM INDUSTRIESSIRET 88984964200026 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| ATELIER DU PLIAGESIRET 13041616700018 | VEAUCHE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ATELIER MECANIQUE DE LA RIVIERESIRET 35360053900053 | LA RICAMARIE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| BERVILSIRET 48319123500017 | SORBIERS | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| BMG-CMBSIRET 39971525900012 | PANISSIERES | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| C 2 F TSIRET 41484791300020 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CAP COUPES INDUSTRIESIRET 85056424600047 | FRAISSES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CEFIMECASIRET 38397247800077 | LA TALAUDIERE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CFOPSIRET 53461073800021 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| CHAPUT MECANIQUE GENERALESIRET 52037884500025 | BELLEGARDE-EN-FOREZ | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| CHAUDRONNERIE MECANIQUE DU HAUT FOREZSIRET 90139345400011 | SAINT-JEAN-LA-VETRE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CIPLIBATSIRET 84447341300012 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| CLEMECASIRET 34863731500022 | SAINT GENEST LERPT | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| CMSSIRET 80308330200015 | RIVE-DE-GIER | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CMW BRSIRET 58450210800023 | LA RICAMARIE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| COASSY MECANIQUE GENERALESIRET 80155790100015 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| COFAMESIRET 39167699600039 | LA TALAUDIERE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CORMEGSIRET 44787867900037 | CHATEAUNEUF | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| CS RODAGESIRET 53497432400046 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| CS USINAGESIRET 13026009400011 | PANISSIERES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| D.G. MECASIRET 49463011400036 | BUSSIERES | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| DELTECH MECASIRET 95266787100018 | CIVENS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| DEMECASIRET 99127756700020 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| DMI DEVELOPPEMENT & MECANIQUE INDUSTRIELLESIRET 48941474800017 | LA GRAND-CROIX | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| DTMGSIRET 53906536700028 | EPERCIEUX-SAINT-PAUL | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| DYNAMIC'EROSIONSIRET 48407675700018 | SORBIERS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| E. JAMROZ MECANIQUE GENERALESIRET 31638952700011 | SAINT-ROMAIN-LE-PUY | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| E.R.M.SIRET 51003350900017 | MARCOUX | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| EDRATEC SOLUTIONSSIRET 75064321500023 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ENTR FOREZIENNE CONSTRUCT MECANIQUESSIRET 48147047400026 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ERGIP INDUSTRIESIRET 49346538900028 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETABLISSEMENT ROUBINETSIRET 10826989500018 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62A | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETABLISSEMENTS BRUYERESIRET 88545015500027 | VILLARS | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETABLISSEMENTS BRUYERESIRET 88545015500035 | CHAZELLES-SUR-LYON | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ETABLISSEMENTS D'AURIA ET CIESIRET 33960880400029 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETABLISSEMENTS DEBARDSIRET 32824464500029 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ETABLISSEMENTS DURYSIRET 34483607700034 | SORBIERS | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| ETABLISSEMENTS GONONSIRET 32081362900021 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | 25.62A | 3 à 5 salariés (2024) |
| ETABLISSEMENTS GUYSIRET 93887802200012 | ROCHE-LA-MOLIERE | 25.62B | Non employeur ou effectif inconnu (NN) |
| ETABLISSEMENTS LACHANDSIRET 71450102000032 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ETABLISSEMENTS ROUX - BC2MSIRET 48361831000021 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ETS BOUDON RECTIFICATIONSIRET 37769858400010 | MONTARCHER | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| ETS FAURE PERE ET FILSSIRET 71450072500045 | SAINT-CHAMOND | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| EVAFLO A M LSIRET 33010897800033 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 25.62B | 6 à 9 salariés (2024) |
| FAUVET MECANIQUESIRET 39438467100027 | SAINT-CYPRIEN | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
| FIRM HYDRO SASSIRET 52963659900019 | FRAISSES | 25.62B | 1 à 2 salariés (2024) |
| FLACHAT RECTIFICATIONSIRET 48412512500027 | SAINT-ETIENNE | 25.62B | 3 à 5 salariés (2024) |
